Resumo
| Tema | Pontos-chave |
|---|---|
| ML (definição) | Programas que melhoram automaticamente com a experiência; subconjunto da IA |
| Redes neurais | Baseadas no cérebro humano; camadas de entrada, ocultas e saída; caixas-pretas |
| Deep Learning | Redes neurais com múltiplas camadas; fala, imagem, NLP, diagnóstico |
| LLMs | Algoritmos de deep learning para linguagem; usam transformers; reconhecem, resumem, traduzem, preveem e geram conteúdo |
| Aprendizado online | Aprende incrementalmente; útil para dados que mudam rapidamente |
| Baseado em instâncias | Memoriza exemplos; compara por similaridade (ex.: filtro de spam) |
| Baseado em modelos | Constrói modelo matemático; usa para prever (ex.: regressão linear) |
| Viés e variância | Viés = erro sistemático (underfitting); Variância = dispersão (overfitting) |
| Predição | Prever valores futuros a partir de dados históricos |
| Classificação | Atribuir dados a categorias pré-definidas |
| Agrupamento | Descobrir grupos naturais sem categorias pré-definidas |
| Recomendações | Sugerir itens com base em preferências |
| Supervisionado | Dados com rótulos → modelo aprende a relação |
| Não supervisionado | Dados sem rótulos → modelo descobre padrões |
| Semi-supervisionado | Poucos rótulos + muitos dados sem rótulo |
| Por reforço | Agente aprende por tentativa/erro com recompensas/penalidades |
Dica para o exame: questões frequentemente pedem que você diferencie supervisionado de não supervisionado (rótulos vs. sem rótulos), identifique o tipo de tarefa de ML (predição, classificação, agrupamento), ou explique conceitos como viés e variância. Lembre-se: redes neurais são caixas-pretas, deep learning é redes neurais com múltiplas camadas, e LLMs usam transformers.