Resumo
| Tema | Pontos-chave |
|---|---|
| Design universal | IA acessível, utilizável e benéfica para todos, independente de habilidades |
| IA compatível com humanos | Alinhada com valores humanos, segura, transparente, controlável |
| IA vestível | Smartwatches, fones com IA, fitness trackers, wearables médicos, dispositivos assistivos |
| Edge AI | IA processada localmente no dispositivo — tempo real, baixa latência, privacidade |
| IoT | Dispositivos conectados em casas, saúde, indústria, agricultura, cidades |
| Veículos autônomos | Percepção visual + tomada de decisão + aprendizado contínuo |
| Robô (definição) | Máquina que executa tarefas automaticamente, com ou sem inteligência |
| Tipos de robôs | Industriais, pessoais, autônomos, nanobots, humanoides |
| RPA | Bots de software para tarefas repetitivas e baseadas em regras |
| Agente de IA | Percebe (sensores) → Processa (programa) → Age (atuadores) → Aprende |
| Autonomia | Agente autônomo aprende e compensa conhecimento prévio incompleto |
Dica para o exame: questões podem pedir que você identifique exemplos de IA no dia a dia, diferencie robôs inteligentes de não inteligentes, ou descreva o papel do RPA. Lembre-se: RPA pode funcionar com ou sem IA; um agente de IA precisa perceber, processar, agir e aprender.